plný název |
UNISTAV spol. s r.o. |
DIČ |
CZ15504247 |
bankovní spojení |
Komerční banka, Jeseník, č.ú. 86-7696790267/0100 |
jednatelé |
Ing. Pavel Perutka |
Společnost je zapsána v obch. rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 463 ze dne 5.4. 1991.
>> výpis z obchodního rejstříku
>> výpis z databáze ADIS - Ministerstvo financí
hrubý obrat
- 1996 .......... 31 000 tis. Kč
- 1997 .......... 37 613 tis. Kč
- 1998 .......... 29 500 tis. Kč
- 1999 .......... 35 845 tis. Kč
- 2000 .......... 30 131 tis. Kč
- 2001 .......... 30 982 tis. Kč
- 2002 .......... 30 916 tis. Kč
- 2003 .......... 29 021 tis. Kč
- 2004 .......... 43 295 tis. Kč
- 2005 .......... 33 219 tis. Kč
- 2006 .......... 32 373 tis. Kč
- 2007 .......... 28 690 tis. Kč
- 2008 .......... 45 482 tis. Kč
- 2009 .......... 34 910 tis. Kč
- 2010 .......... 26 793 tis. Kč
- 2011 .......... 28 286 tis. Kč
- 2012 .......... 27 768 tis. Kč
- 2013 .......... 40 327 tis. Kč
- 2014 .......... 18 778 tis. Kč
průměrný počet pracovníků
- 2013 .......... 25 pracovníků
- 2014 .......... 24 pracovníků
výše aktiv
- 2013 .......... 31 075 tis. Kč
- 2014 .......... 23 447 tis. Kč
dlouhodobý majetek
- 2013 .......... 6 395 tis. Kč
- 2014 .......... 5 866 tis. Kč
oběžná aktiva
- 2013 .......... 24 680 tis. Kč
- 2014 .......... 17 577 tis. Kč
Odpovědnost za škody z podnikatelské činnosti společnosti je smluvně kryta pojišt'ovnou do výše Kč 5,5 mil.